Hva er transaksjonskostnadene?
Under er en oversikt over transaksjonsgebyret. Dette inkluderer transaksjonskostnader til vår betalingsleverandør Stripe.
Avgiften vil automatisk bli trukket før du mottar penger.
NOK (Norway) | 2.5% + 2 kr |
DKK (Denmark) | 2.5% + 2 kr |
SEK (Sweden) | 2.5% + 2 kr |
EUR (Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Spain) | 2.5% + €0.20 |
GBP (United Kingdom) | 2.5% + £0.20 |
USD (United States) | 3.29% + 1$ |
AUD (Australia) | 5% + $0.50 |
CAD (Canada) | 5% + $0.50 |
CHF (Switzerland) | 2.5% + CHF 0.20 |
Var denne artikkelen nyttig?
Har du fortsatt spørsmål?
Kontakt oss